(1). Più di 16 tecnici professionali nel team.
(2). Servizi personalizzati per più di 200 clienti.
(3). Personalizzazione diversificata, configurazione di hardware e adesivi appropriati in base alle esigenze.
(1). Il prodotto verrà ispezionato dal dipartimento di controllo qualità prima della consegna.
(2). Fornitura di certificati di prodotto per garantire la qualità del prodotto.
(3). Prendere misure di sicurezza per il trasporto, rafforzare l'imballaggio per le merci in bulk e acquistare assicurazione trasporto per le merci in contenitori.
(1). Prenota un appuntamento per la guida video online di installazione prima che la macchina arrivi al porto.
(2). Calcola il servizio di garanzia di un anno a partire dalla data di arrivo della macchina al porto, con sostituzione gratuita delle parti durante la garanzia.
(3). Visite di vendita regolari per monitorare il tasso di avvio e il tasso di ritorno della macchina del cliente.
| Dimensioni (L×P×A) | 750 mm × 820 mm × 1900 mm |
| Peso della macchina | 120 kg (escluso imballaggio, secchielli e materiali) |
| Colore | Nero |
| Tensione nominale | CA 210 V, 50 Hz |
| Consumo di energia | Standby: 20 W; massimo: 600 W (CA 210 V, 50 Hz) |
| Gamma ad alta tensione | CA 200–240 V, 50–60 Hz |
| Potenza di raffreddamento | Circa 550 W |
| Tipo di schermo | schermo tattile da 21,5 pollici |
| Capacità del barile per alcolici | 30L × 4 pezzi + 10L × 2 pezzi |
| Capacità bombola del gas | Non specificato (configurazione standard) |
| Capacità distributore bicchieri | 2 strade (140 bicchieri di carta da 9 oz) |
| Temperatura della bevanda | -3°C ~ +3°C |
| Pressione di Ingresso | Meno di 1 Mpa |
| Connettività di rete | 4G + WiFi |
| Metodi di pagamento | Contanti, carte di credito/debito, pagamento tramite codice QR, Visa, Apple Pay, ecc. |
| Funzioni principali | servizio autonomo 24/7, Apertura automatica della porta, Sblocco intelligente, Distribuzione automatica dei bicchieri, Riconoscimento facciale |
| Configurazione opzionale | Light Box, Interruttore Temporizzato, Contatore Elettrico Intelligente |
| Sistema Backend | Monitoraggio Remoto + Gestione Backstage + Avviso di Guasto + Gestione dei Membri + Gestione delle Statistiche sulle Vendite |










