(1). Yli 16 ammattitaitoa edustavaa teknistä tiimiä.
(2). Mukautetut palvelut yli 200:lle asiakkaalle.
(3). Monipuolinen mukauttaminen, määritä sopiva koneen laitteisto ja leikit tarpeiden mukaan.
(1). Tuote tarkastetaan laadunvalvontayksikön toimesta ennen toimitusta.
(2). Toimitetaan tuotekirjoja varmistaakseen tuotteen laatu.
(3). Otetaan turvatoimet kuljetuksen aikana, vahvistetaan pakkaus suurikargoille ja ostetaan kuljetusvakuutus konttilähetysten osalta.
(1). Tee ajanvaraus verkkovideotukihohdokseksi ennen kuin kone saapuu satamaan.
(2). Lasketaan yhden vuoden takuupalvelu satamasaapumispäivämäärästä lähtien, ilmaiset osien korvaukset takuun aikana.
(3). Säännölliset myyntikäynnit seuraavat asiakkaan koneen käyttöastea ja palautusastea.
GS1100 älykäs välipala-, ruoka- ja juomautomaatti
| Ulkomitat | 1240 x 720 x 1992 mm |
| Sisämitat | 1154 x 615 x 1827 mm |
| Maksu | Kortti / luottokortti / QR-koodi / NFC / kasvotunnistus |
| Koneen kokonaospaino | Noin 175 kg |
| Oviklassi | Korkean tarkkuuden kaksinkertainen teräskalvoinen lämmitetty lasi |
| Tunnistustapa | Tekoälypohjainen näköperustainen tunnistus |
| Tuotealue | 7 kerrosta, 16 saraketta, 8 riviä (848 pulloa × 550 ml) |
| Jäähdytysmenetelmä | Ilmajäähdytetty, 0–30 °C (sovelluksen kauko-ohjaus) |
| Skenaario | Sisätilat / puoliavoin ympäristö |
| Energiansäästöohjelma | Aikataulutettu kompressorin päälle-/poiskytkentä (sovelluksen asetukset) |
| Käyttöenergian kulutus | Noin 4,6 kWh päivässä |
| Höyrynpoistoratkaisu | Älykäs lämmitetty lasi ilman sadehuurteen muodostumista |
| Hallintajärjestelmä | SaaS |















