(1). Higit sa 16 na koponan ng mga propesyonal na teknikal.
(2). Serbisyo ng pagpapabago para sa higit sa 200 na mga kliyente.
(3). Diversified customization, i-configure angkop na hardware ng makina at stickers ayon sa pangangailangan.
(1). Ang produkto ay susubukan ng departamento ng inspeksyon ng kalidad bago ang paghahatid.
(2). Nagbibigay ng sertipiko ng produkto upang siguruhin ang kalidad ng produkto.
(3). Gumagawa ng mga patakaran tungkol sa seguridad para sa transportasyon, magpapalakas ng paking para sa bulok na kargo, at bumibili ng insurance para sa container cargo.
(1). Mag-schedule ng appointment para sa online video installation guide bago dumating ang makina sa port.
(2). Ihanda ang isang taong warranty service mula sa petsa ng pagdating ng makina sa port, libreng pagsasalba ng mga parte sa panahon ng warranty.
(3). Regular na sales visits upang sundin ang rate ng paglunsad at pagbabalik ng makina ng customer.
| Mga Sukat (L×H×A) | 750mm × 820mm × 1900mm |
| Timbang ng makina | 120 Kg (Hindi Kasama ang Packaging, mga Timba, at mga Materyales) |
| Kulay | Itim |
| Tayahering Kuryente | AC 210V, 50Hz |
| Konsumo ng Kuryente | Standby: 20W; Pinakamataas: 600W (AC 210V, 50Hz) |
| Malawak na Saklaw ng Mataas na Volt | AC 200–240V, 50–60Hz |
| Kapangyarihan ng pagkakalma | Humigit-kumulang 550W |
| Uri ng Pantala | 21.5-pulgadang touch screen |
| Kapasidad ng Baril na Alak | 30L × 4 piraso + 10L × 2 piraso |
| Kapasidad ng Bote ng Gas | Hindi tinukoy (pamantayang konpigurasyon) |
| Kapasidad ng Dispenser ng Tasa | 2 Daanan (140 piraso ng 9oz na papel na tasa) |
| Temperatura ng Inumin | −3°C hanggang +3°C |
| Presyur sa pagpasok | Mababa sa 1 MPa |
| Koneksyon sa Network | 4G + WiFi |
| Mga paraan ng pagbabayad | Pera sa kash, credit/debit card, pagbabayad gamit ang QR code, Visa, Apple Pay, atbp. |
| Pangunahing mga kabisa | serbisyong self-service 24/7, awtomatikong pagbukas ng pinto, madaling pag-unlock, awtomatikong paghahatid ng tasa, pagkilala sa mukha |
| Pagpipiliang configuration | Light Box, Timer Switch, Smart Electricity Meter |
| Sistemang Pangkabilaan | Pananawag Mula sa Kalayuan + Pamamahala sa Likod-Tagpuan + Babala sa Pagkakamali + Pamamahala ng Miyembro + Pamamahala ng Estadistika ng Benta |










