(1) Уколико је потребно, Више од 16 професионалних техничких тимова.
(2) Уколико је потребно, Услуге прилагођене за више од 200 клијената.
(3) Уколико је потребно. Диверзификована прилагођавање, конфигурирање одговарајуће машине хардвер и налепнице према потребама.
(1) Уколико је потребно, Производ ће пре испоруке бити прегледано од стране одељења за инспекцију квалитета.
(2) Уколико је потребно, Дају сертификате производа како би се осигурао квалитет производа.
(3) Уколико је потребно. Узимајте безбедносне мере за превоз, појачајте паковање за оптерећени товар и купите осигурање за превоз контейнерског товара.
(1) Уколико је потребно, Уговорите састанак за видео водич за инсталацију на мрежи пре него што машина дође у луку.
(2) Уколико је потребно, Преброј једногодишње гаранције од датума доласка на портове, бесплатно замењује се делови током гаранције.
(3) Уколико је потребно. Редовни продајни посети за праћење стопе пуштања и повратка машине од купца.
| Dimenzije (Š×D×V) | 750 мм × 820 мм × 1900 мм |
| Тежина машине | 120 кг (без паковања, буџета и материјала) |
| Боја | Црн |
| Наменски напон | АЦ 210В, 50Хц |
| Потрошња енергије | У стању чекања: 20Вт; Макс: 600Вт (АЦ 210В, 50Хц) |
| Високонапорен опсег | АЦ 200-240В, 50-60ХЗ |
| Моћ хлађења | Око 550 Ват |
| Тип екрана | 21,5-инчни тач екран |
| Капацитет у барелима алкохола | 30Л × 4ц + 10Л × 2ц |
| Капацитет бочица за гас | Непрецизно (стандардна конфигурација) |
| Капацитет дезинферента за чаше | 2 Путева (140 чаша 9унци папирних чаша) |
| Температура пића | -3°C ~ +3°C |
| Улазни притисак | Мање од 1 МПа |
| Мрежна повезаност | 4Г + ВАЙФИ |
| Методе плаћања | Накна, кредитне/дебитне картице, плаћање QR кодом, Виса, Аппле Пеј, итд. |
| Основне функције | самопослуга 24/7, аутоматско отварање врата, паметно отварање, аутоматско распоређивање чаша, препознавање лица |
| Опционална конфигурација | Светлост кутије, тајмер прекидач, паметни електрични рачунач |
| Задњи систем | Дистанцијски мониторинг + управљање позади кулисе + упозорење на грешке + управљање члановима + управљање продајним статистичким подацима |










