(1). Meer dan 16 professioneel technisch team.
(2). Aangepaste diensten voor meer dan 200 klanten.
(3). Verscheidenheid aan aanpassingen, configureer geschikte machinehardware en stickers volgens behoeften.
(1). Het product wordt geïnspecteerd door de kwaliteitscontroleafdeling voordat het wordt afgeleverd.
(2). Lever productcertificaten om de productkwaliteit te garanderen.
(3). Neem veiligheidsmaatregelen voor transport, versterk de verpakking voor bulkgoederen en koop vervoersverzekering voor containergoederen.
(1). Maak een afspraak voor de online video installatiehandleiding voordat de machine bij de haven aankomt.
(2). Bereken de eenjarige garantie vanaf de aankomstdatum van de machine in de haven, gratis onderdelen vervanging tijdens de garantieperiode.
(3). Reguliere verkoopbezoeken om de opstartfrequentie en retourfrequentie van de klantemachine bij te houden.
| Afmetingen (B×D×H) | 750 mm × 820 mm × 1900 mm |
| Machinegewicht | 120 kg (zonder verpakking, emmers en inhoud) |
| Kleur | Zwart |
| Gekwalificeerde Spanning | AC 210 V, 50 Hz |
| Energieverbruik | Standaardverbruik: 20 W; Maximaal: 600 W (AC 210 V, 50 Hz) |
| Hoogspanningsbereik | AC 200–240 V, 50–60 Hz |
| Koelkracht | Ongeveer 550 W |
| Schermtype | 21,5 inch touchscreen |
| Capaciteit alcoholvat | 30 L × 4 stuks + 10 L × 2 stuks |
| Capaciteit gasfles | Niet gespecificeerd (standaardconfiguratie) |
| Capaciteit bekerdispenser | 2 banen (140 stuks 9 oz-papierbekers) |
| Drinktemperatuur | -3 °C tot +3 °C |
| Inlaatdruk | Minder dan 1 MPa |
| Netwerkverbinding | 4G + WiFi |
| Betaalmethoden | Contant geld, credit-/debitcards, betaling via QR-code, Visa, Apple Pay, enz. |
| Kernfuncties | 24/7 zelfbediening, automatische deuropening, slim ontgrendelen, automatisch uitgeven van bekers, gezichtsherkenning |
| Optioneel | Lichtbak, tijdschakelaar, slimme elektriciteitsmeter |
| Achtergrondsysteem | Afstandsmonitoring + backstagebeheer + storingwaarschuwing + lidbeheer + verkoopstatistiekenbeheer |










