(1). Lebih daripada 16 pasukan teknikal profesional.
(2). Perkhidmatan penyesuaian untuk lebih daripada 200 pelanggan.
(3). Penyesuaian pelbagai, konfigurasikan peranti keras mesin dan stiker yang sesuai mengikut keperluan.
(1). Produk akan diperiksa oleh jabatan pemeriksaan kualiti sebelum penghantaran.
(2). Menyediakan sijil produk untuk memastikan kualiti produk.
(3). Ambil langkah-langkah keselamatan untuk pengangkutan, memperkuatkan penyempadan bagi barang-barang dalam jumlah besar, dan membeli insuran pengangkutan untuk kargo kontena.
(1). Buat janji untuk panduan pemasangan video dalam talian sebelum mesin tiba di pelabuhan.
(2). Kirakan perkhidmatan jaminan satu tahun dari tarikh mesin tiba di pelabuhan, penggantian bahagian percuma semasa tempoh jaminan.
(3). Lawatan jualan biasa untuk memantau kadar pelancaran dan kadar kembalikan mesin pelanggan.
| Matra (L×D×T) | 750 mm × 820 mm × 1900 mm |
| Berat mesin | 120 kg (Tidak Termasuk Pembungkusan, Tong dan Bahan) |
| Warna | Hitam |
| Voltan bernombor | AC 210 V, 50 Hz |
| Kehabisan kuasa | Mod Siaga: 20 W; Maksimum: 600 W (AC 210 V, 50 Hz) |
| Julat Voltan Tinggi | AC 200–240 V, 50–60 Hz |
| Kuasa Penyejukan | Kira-kira 550 W |
| Jenis Skrin | skrin sentuh 21.5 inci |
| Kapasiti Tong Alkohol | 30L × 4 keping + 10L × 2 keping |
| Kapasiti Botol Gas | Tidak dinyatakan (konfigurasi piawai) |
| Kapasiti Dispenser Cawan | 2 Jalan (140 keping cawan kertas 9oz) |
| Suhu Minuman | -3°C ~ +3°C |
| Tekanan masuk | Kurang daripada 1 Mpa |
| Sambungan Rangkaian | 4G + WiFi |
| Kaedah pembayaran | Tunai, kad kredit/debit, pembayaran kod QR, Visa, Apple Pay, dll. |
| Fungsi utama | perkhidmatan kendiri 24/7, Pintu Buka Automatik, Buka Kunci Pintar, Pengeluaran Cawan Automatik, Pengenalan Wajah |
| Konfigurasi pilihan | Kotak Lampu, Suis Pemasa, Meter Elektrik Pintar |
| Sistem Bahagian Belakang | Pemantauan Jarak Jauh + Pengurusan Bahagian Belakang + Amaran Kerosakan + Pengurusan Ahli + Pengurusan Statistik Jualan |










