(1). Más de 16 miembros en el equipo técnico profesional.
(2). Servicios personalizados para más de 200 clientes.
(3). Diversa personalización, configuración de hardware y pegatinas adecuadas según las necesidades.
(1). El producto será inspeccionado por el departamento de control de calidad antes de la entrega.
(2). Proporcionar certificados de producto para garantizar la calidad del producto.
(3). Tomar precauciones de seguridad para el transporte, reforzar el embalaje para mercancías a granel y comprar seguro de transporte para contenedores.
(1). Haga una cita para la guía de instalación de video en línea antes de que la máquina llegue al puerto.
(2). Calcule el servicio de garantía de un año a partir de la fecha de llegada de la máquina al puerto, con reemplazo gratuito de partes durante la garantía.
(3). Visitas de ventas regulares para monitorear la tasa de lanzamiento y retorno de la máquina del cliente.
| Dimensiones (AxFxAl) | 750 mm × 820 mm × 1900 mm |
| Peso de la máquina | 120 kg (sin incluir el embalaje, los barriles y los materiales) |
| Color | Negro |
| Tensión nominal | CA 210 V, 50 Hz |
| Consumo de energía | En espera: 20 W; Máx.: 600 W (CA 210 V, 50 Hz) |
| Rango de alta tensión | CA 200–240 V, 50–60 Hz |
| Potencia de refrigeración | Aproximadamente 550 W |
| Tipo de pantalla | pantalla táctil de 21,5 pulgadas |
| Capacidad del barril de alcohol | 30 L × 4 piezas + 10 L × 2 piezas |
| Capacidad de la botella de gas | No especificado (configuración estándar) |
| Capacidad del dispensador de vasos | 2 carriles (140 vasos de papel de 9 oz) |
| Temperatura de la Bebida | -3 °C ~ +3 °C |
| Presión de Entrada | Menos de 1 MPa |
| Conectividad de red | 4G + WiFi |
| Métodos de pago | Efectivo, tarjetas de crédito/débito, pago mediante código QR, Visa, Apple Pay, etc. |
| Funciones básicas | autoservicio las 24 horas, apertura automática de puerta, desbloqueo inteligente, dispensación automática de vasos, reconocimiento facial |
| Configuración opcional | Caja de luz, interruptor temporizador, contador eléctrico inteligente |
| Sistema de back-end | Supervisión remota + gestión de backstage + alerta de fallos + gestión de membresías + gestión de estadísticas de ventas |










