(1). Повече от 16 членове професионална техническа екип.
(2). Персонализирани услуги за повече от 200 клиенти.
(3). Разнообразна персонализация, конфигуриране на подходящо машинно хардуер и стикери според нуждите.
(1). Продукта ще бъде проверен от отдела за контрол на качеството преди доставка.
(2). Предоставяне на сертификати за продуктите, за да се гарантира качеството на продукта.
(3). Взимане на мерки за безопасност по време на транспортирането, усилване на пакета за голям товар и покупка на транспортно осигуряване за контейнърен товар.
(1). Заповядайте предварителна договорка за онлайн видео ръководство за инсталиране, преди машината да стигне до порта.
(2). Изчисляване на услугата за гаранция от един година от датата на пристигането на машината в порта, безплатна замяна на части по време на гаранцията.
(3). Регуларни продажни визити за проследяване на процентите за стартиране и връщане на машината на клиента.
| Размери (Ш×Д×В) | 750 мм × 820 мм × 1900 мм |
| Тегло на машината | 120 кг (без опаковка, кофи и материали) |
| Цвят | Черен |
| Номинално Напрежение | AC 210V, 50 Hz |
| Консумация на енергия | Режим на готовност: 20 W; Макс.: 600 W (AC 210V, 50 Hz) |
| Високоволтов диапазон | AC 200-240V, 50-60 Hz |
| Мощност за охлаждане | Около 550 W |
| Тип на екрана | 21.5-инчен докосващ екран |
| Капацитет на бъчвата за алкохол | 30 л × 4 бр. + 10 л × 2 бр. |
| Обем на бутилката с газ | Не е посочено (стандартна конфигурация) |
| Капацитет на диспенсера за чаши | 2 пътя (140 бр. хартиени чаши от 9 унции) |
| Температура на напитката | -3°C ~ +3°C |
| Входно налягане | По-малко от 1 МРа |
| Мрежова свързаност | 4G + WiFi |
| Методи на плащане | В брой, кредитни/дебитни карти, плащане чрез QR код, Visa, Apple Pay и др. |
| ОСНОВНИ ФУНКЦИИ | 24/7 самостоятелно обслужване, автоматично отваряне на вратата, смарт отключване, автоматично подаване на чаши, разпознаване на лице |
| Опция за конфигуриране | Светла кутия, таймер-превключвател, интелигентен електросчетовод |
| Back-end система | Дистанционно наблюдение + управление от заден план + предупреждение за неизправности + управление на членството + управление на статистиката за продажби |










